Powerlong needle roller bearings with machined rings are made of carbon chromium bearing steel. We supplies these bearings with or without flanges on the outer ring, in a wide range of series and sizes. Powerlong also supplies them with or without an inner ring.
Bearings with an inner ring are used for applications where the shaft can not be hardened and ground,which have limited permissible axial displacement of the shaft relative to the housing,which can be extended,if needed,by using a wide inner ring.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NKI 5/12 TN | 5 | 15 | 12 | 3800 | 4250 | 36000 | 0.01 |
NKI 5/16 TN | 5 | 15 | 16 | 5010 | 5850 | 36000 | 0.02 |
NKI 6/12 TN | 6 | 16 | 12 | 4400 | 5200 | 34000 | 0.01 |
NKI 6/16 TN | 6 | 16 | 16 | 5720 | 7200 | 34000 | 0.02 |
NKI 7/12 TN | 7 | 17 | 12 | 4570 | 5700 | 32000 | 0.01 |
NKI 7/16 TN | 7 | 17 | 16 | 5940 | 8000 | 32000 | 0.02 |
NKI 9/12 | 9 | 19 | 12 | 6710 | 8150 | 30000 | 0.02 |
NKI 9/1 6 | 9 | 19 | 16 | 9130 | 12000 | 30000 | 0.02 |
NKI 10/16 | 10 | 22 | 16 | 10200 | 12500 | 28000 | 0.03 |
NKI 10/20 | 10 | 22 | 20 | 12800 | 16600 | 28000 | 0.04 |
NKI 12/16 | 12 | 24 | 16 | 11700 | 15300 | 26000 | 0.03 |
NKI 12/20 | 12 | 24 | 20 | 14500 | 20000 | 26000 | 0.04 |
NKI 15/16 | 15 | 27 | 16 | 13400 | 19000 | 24000 | 0.04 |
NKI 15/20 | 15 | 27 | 20 | 16500 | 25500 | 24000 | 0.05 |
NKI 17/16 | 17 | 29 | 16 | 13800 | 20400 | 22000 | 0.04 |
NKI 17/20 | 17 | 29 | 20 | 17200 | 27000 | 22000 | 0.05 |
NKI 20/16 | 20 | 32 | 16 | 15400 | 24500 | 19000 | 0.05 |
NKI 20/20 | 20 | 32 | 20 | 19000 | 32500 | 19000 | 0.06 |
NKI 22/16 | 22 | 34 | 16 | 15700 | 26000 | 17000 | 0.05 |
NKI 22/20 | 22 | 34 | 20 | 19400 | 34500 | 17000 | 0.07 |
NKI 25/20 | 25 | 38 | 20 | 22000 | 36500 | 15000 | 0.08 |
NKI 25/30 | 25 | 38 | 30 | 31900 | 60000 | 15000 | 0.12 |
NKI 28/20 | 28 | 42 | 20 | 23300 | 40500 | 14000 | 0.10 |
NKI 28/30 | 28 | 42 | 30 | 34100 | 65500 | 14000 | 0.15 |
NKI 30/20 | 30 | 45 | 20 | 24600 | 45000 | 13000 | 0.11 |
NKI 30/30 | 30 | 45 | 30 | 35800 | 72000 | 13000 | 0.17 |
NKI 32/20 | 32 | 47 | 20 | 25100 | 46500 | 12000 | 0.12 |
NKI 32/30 | 32 | 47 | 30 | 36900 | 76500 | 12000 | 0.18 |
NKI 35/20 | 35 | 50 | 20 | 26400 | 51000 | 11000 | 0.13 |
NKI 35/30 | 35 | 50 | 30 | 38000 | 83000 | 11000 | 0.19 |
NKI 38/20 | 38 | 53 | 20 | 27500 | 55000 | 11000 | 0.14 |
NKI 38/30 | 38 | 53 | 30 | 40200 | 90000 | 11000 | 0.21 |
NKI 40/20 | 40 | 55 | 20 | 27500 | 57000 | 10000 | 0.14 |
NKI 40/30 | 40 | 55 | 30 | 40200 | 93000 | 10000 | 0.22 |
NKI 42/20 | 42 | 57 | 20 | 29200 | 61000 | 10000 | 0.15 |
NKI 42/30 | 42 | 57 | 30 | 41800 | 98000 | 10000 | 0.22 |
NKI 45/25 | 45 | 62 | 25 | 38000 | 78000 | 9000 | 0.23 |
NKI 45/35 | 45 | 62 | 35 | 49500 | 110000 | 9000 | 0.32 |
NKI 50/25 | 50 | 68 | 25 | 40200 | 88000 | 8500 | 0.27 |
NKI 50/35 | 50 | 68 | 35 | 52300 | 122000 | 8500 | 0.38 |
NKI 55/25 | 55 | 72 | 25 | 41800 | 96500 | 7500 | 0.27 |
NKI 55/35 | 55 | 72 | 35 | 55000 | 134000 | 7500 | 0.38 |
NKI 60/25 | 60 | 82 | 25 | 44000 | 95000 | 6700 | 0.39 |
NKI 60/35 | 60 | 82 | 35 | 60500 | 146000 | 6700 | 0.55 |
NKI 65/25 | 65 | 90 | 25 | 52800 | 106000 | 6300 | 0.47 |
NKI 65/35 | 65 | 90 | 35 | 73700 | 163000 | 6300 | 0.66 |
NKI 70/25 | 70 | 95 | 25 | 56100 | 127000 | 5600 | 0.52 |
NKI 70/35 | 70 | 95 | 35 | 76500 | 190000 | 5600 | 0.74 |
NKI 75/25 | 75 | 105 | 25 | 69300 | 132000 | 5300 | 0.64 |
NKI 75/35 | 75 | 105 | 35 | 96800 | 200000 | 5300 | 0.91 |
NKI 80/25 | 80 | 110 | 25 | 72100 | 140000 | 5000 | 0.68 |
NKI 80/35 | 80 | 110 | 35 | 101000 | 216000 | 5000 | 0.96 |
NKI 85/26 | 85 | 115 | 26 | 73700 | 146000 | 4800 | 0.74 |
NKI 85/36 | 85 | 115 | 36 | 105000 | 232000 | 4800 | 1.05 |
NKI 90/26 | 90 | 120 | 26 | 76500 | 156000 | 4500 | 0.78 |
NKI 90/36 | 90 | 120 | 36 | 108000 | 250000 | 4500 | 1.10 |
NKI 95/26 | 95 | 125 | 26 | 78100 | 166000 | 4300 | 0.82 |
NKI 95/36 | 95 | 125 | 36 | 112000 | 265000 | 4300 | 1.15 |
NKI 100/30 | 100 | 130 | 30 | 96800 | 220000 | 4000 | 0.99 |
NKI 100/40 | 100 | 130 | 40 | 123000 | 305000 | 4000 | 1.35 |
Bearings without an inner ring are an excellent choice for compact bearing arrangements if the shaft can be hardened and ground.
Relubrication features:
Powerlong supplies needle roller bearings with different features to facilitate effective lubrication and relubrication.
Range of hardness of needle roller:
The range hardness of needle roller is 60~64 HRC